接口地址
通过结汇申请接口上传的通知地址callBackUrl
返回参数
👉说明:
- 通知参数详见:异步通知
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
3. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
4. | 出款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
5. | 出款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 出款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:1-往来结算款、2-贷款、3-差旅费、4-生活费、5-投资款项、6-办公费用、7-工程款、8-劳务费/薪酬、9-学费、10-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
15. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
16. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
17. | 结汇成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
18. | 结汇申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间 |
19. | 结汇状态 | status | M | String | 状态:3-交易成功,4-交易失败 |
dataContent示例
{
"accountName": "测试账户信息",
"auditStatus": 1,
"cardNo": "23423423423",
"costBorne": "OUR",
"orderId": 2103021732000068600,
"payeeAmount": 10657,
"payeeCcy": "JPY",
"paymentAmount": 100,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 7,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentMaterial": 2012171424007628500,
"paymentPurpose": 2,
"paymentReference": "testsdfs请求全部参数",
"paymentType": 2,
"status": 1,
"tradeRate": 10657,
"userNo": 5181200720000136000,
"userReqNo": "b715519d-c0ac-489a-a474-3527edbecfeb"
}