接口地址
通过结汇付款申请接口上传的通知地址callBackUrl
返回参数
👉说明:
- 通知参数详见:异步通知
加密数据dataContent
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
| 2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
| 3. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
| 4. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
| 5. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
| 6. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
| 7. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
| 8. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
| 9. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
| 10. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:12-供货商 13-物流服务 14-分销推广 15-广告宣传 16-技术服务 17-留学 18-其他 |
| 11. | 收款人 | accountName | O | String(128) | 收款人 |
| 12. | 收款账号 | cardNo | O | String(128) | 收款账号 |
| 13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
| 14. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
| 15. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
| 16. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
| 17. | 结汇成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
| 18. | 结汇申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间 |
| 19. | 结汇状态 | status | M | String | 状态:1-交易待处理,2-交易处理中,3-交易成功,4-交易失败,6-下发失败,可重新发起出款,7-已取消 8-待补充材料 |
| 20. | 错误文件编号 | errorFileBatchNo | O | Number | 如果由于订单明细文件处理失败的情况,该字段有值,可以通过该文件编号通过下载接口查看具体的错误原因 |
| 21. | 审核状态 | auditStatus | M | Number | 0-系统自动审核,1-待审核,2-审核成功,3-审核失败 4-审核暂停 |
| 21. | 审核状态说明 | auditStatusDesc | M | String | 系统自动审核,待审核,审核成功,审核失败 审核暂停 |
| 22. | 银行名称 | bankName | M | String | |
| 23. | 备注 | remarks | C | String |
dataContent示例
{
"accountName": "张宝",
"applyDate": "2024-11-07 11:29:25",
"auditStatus": 2,
"auditStatusDesc": "审核通过",
"cardNo": "6222021030839227090",
"costBorne": "OUR",
"fixedModel": 1,
"orderId": 2411071129000489825,
"payeeAmount": 7.16,
"payeeCcy": "CNY",
"paymentAmount": 1.00,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 0.00,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100.000000,
"paymentPurpose": 18,
"remarks": "",
"status": 2,
"tradeRate": 716.875000,
"userNo": 5181240322000274308,
"userReqNo": "20241107112922-3294871312"
}{
"accountName": "张宝",
"applyDate": "2024-11-07 10:55:37",
"auditStatus": 3,
"auditStatusDesc": "审核不通过",
"cardNo": "6222021030839227090",
"costBorne": "OUR",
"fixedModel": 1,
"orderId": 2411071055000489772,
"payeeAmount": 7.17,
"payeeCcy": "CNY",
"paymentAmount": 1.00,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 0.00,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100.000000,
"paymentPurpose": 18,
"remarks": "1212",
"status": 4,
"tradeRate": 717.280000,
"userNo": 5181240322000274308,
"userReqNo": "202411071055369033583149"
}