请求URL
POST {域名}/api/rate/query-rate
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见 请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 用户号 | userNo | M | String(19) | 商户的账户币种 |
02. | 买入币种 | originalCcy | M | String(3) | 买入币种 |
03. | 卖出币种 | targetCcy | M | String(3) | 卖出币种 |
04. | 交割日期 | closingDate | M | String(10) | 目前只支持即期交易,时间时间为:YYYY-MM-DD,即期交易填写当前时间即可 |
dataContent示例
{
"closingDate": "2024-08-15",
"originalCcy": "CNH",
"targetCcy": "USD",
"userNo": "5181200731000138828"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 用户号 | userNo | M | String(19) | 商户的账户币种 |
02. | 买入币种 | originalCcy | M | String(3) | 买入币种 |
03. | 卖出币种 | targetCcy | M | String(3) | 卖出币种 |
04. | 交割日期 | closingDate | M | String(10) | 目前只支持即期交易,时间时间为:YYYY-MM-DD,即期交易填写当前时间即可 |
05. | 汇率 | exchangeRate | M | Number(19,6) | 汇率 |
result示例
{
"closingDate": "2024-08-15",
"exchangeRate": 7.1465,
"originalCcy": "CNH",
"targetCcy": "USD",
"userNo": 5181200731000139000
}