此接口用于付款给第三方收款人,调用付款之前须先绑定收款人及银行账号,需分别调用 收款方新增 及 收款方银行帐号新增
请求URL
POST {域名}/api/payment/b2b/apply-payment
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
2. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
3. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
4. | 付款模式 | paymentMode | M | String(32) | SWIFT、 LOCAL、 BILLPAY、 BPAY 为空则默认SWIFT,此值需要与添加银行账号选择的付款方式要一致 |
5. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
10. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:12-供货商 13-物流服务 14-分销推广 15-广告宣传 16-技术服务 17-留学 18-其他 |
11. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 付款模式是BPAY的场景时,付款附言必填 |
12. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账 |
13. | 付款材料文件ID | paymentMaterial | M | Number | 通过文件上传接口上传成功之后返回的文件编号 |
14. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号 |
15. | 账户名称 | accountName | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息 |
16. | 收款方主体编号 | businessNo | M | String(19) | 收款方主体编号,在添加收款方主体时返回的编号 |
17. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
18. | 通知地址 | callBackUrl | M | String | 商户侧的请求地址,汇款成功或失败后会通过此地址通知给商户,回调参数见汇款结果通知 |
19. | 是否以用户名义出款 | poboPayment | O | Number | 是否已用户名义出款,收到入账时付款人名字是商户号对应的名称 该字段取值:1-是 0-否 默认都是否 |
20. | pobo的记录编号 | poboRecordId | O | Number | 如果poboPayment为1,则需要填写pobo付款人记录编号(新增pobo付款人接口返回的记录编号),不填则为同名POBO付款,默认为当前付款用户号 |
21. | 行业类型 | industryType | O | String(2) | 01-货物贸易 06-物流 08-广告收入 如果不传默认是01 |
dataContent示例
{
"accountName": "GEP Testing Co., Ltd",
"businessNo": "2407151336000002604",
"callBackUrl": "",
"cardNo": "1688888881",
"certificateId": "2211211448000022579",
"costBorne": "OUR",
"fixedModel": "1",
"payeeAmount": "0",
"payeeCcy": "USD",
"paymentAmount": "100",
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentMaterial": 13330095,
"paymentMode": "SWIFT",
"paymentPurpose": "1",
"paymentReference": "Payment for goods",
"userNo": "5181240322000274308",
"userReqNo": "20240923111234-1222805425"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
3. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
4. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
5. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:1-往来结算款、2-货款、3-差旅费、4-生活费、5-投资款项、6-办公费用、7-工程款、8-劳务费/薪酬、9-学费、10-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 付款材料文件ID | paymentMaterial | M | Number | 通过文件上传接口上传成功之后返回的文件编号 |
15. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号 |
16. | 账户名称 | accountName | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息 | ||
17. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
18. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
19. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
result示例
{
"accountName": "GEP Testing Co., Ltd",
"applyDate": "2024-07-15 14:01:26",
"cardNo": "1688888881",
"costBorne": "OUR",
"orderId": 2407151401000031236,
"payeeAmount": 100.00,
"payeeCcy": "USD",
"paymentAmount": 100.00,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 55.00,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100.000000,
"paymentPurpose": 1,
"paymentReference": "Payment for goods",
"status": 1,
"tradeRate": 100.000000,
"userNo": 5181240322000274308,
"userReqNo": "202407151401249405982410"
}