开通VA收款账户,用于用户线下打款到VA账户
请求URL
POST {域名}/api/agent/subAcc/applySubAcc
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 用户编号 | userNo | M | Long | GEP分配的用户号 |
02. | 账户收款类型 | accountPayeeType | M | int | 账户收款类型:1-全球收款,2-本地收款 不传默认为1 |
03. | 账号区域 | country | M | String(3) | accountPayeeType 为1时 账户区域为HKG、SGP accountPayeeType 为2时 账户区域为NZL, CAN, USA, EUR, VNM, GBR, MYS, THA, SGP, DEU,LUX,DNK, AUS(会动态调整) 不传默认HKG |
04. | 账户开户行 | bankCode | M | int | accountPayeeType 为1时必填 1-DBS Bank (Hong Kong) Limited 2-J.P.morgan 4-CITIBANK N.A. SINGAPORE BRANCH 5-Banking Circle S.A. 不传默认为1 账户区域与账户开户行关系详见文档底部列表 |
05. | 银行账户名称 | bankAccName | C | String(10) | 当accountPayeeType 为2时 并且country为KOR时 为必填 字符最大长度为10个字符 |
06. | 平台网址 | webUrl | M | String(100) | 用户使用平台网址 |
07. | 商品大类 | goodsType | M | String(3) | 贸易商品大类 详见文档底部列表 |
08. | 商品地区 | goodsArea | M | String(3) | 贸易国家或地区 详见附件 |
09. | 贸易类型 | goodsTradeType | M | String(2) | 贸易类型 详见文档底部列表 |
10. | 资质文件 | goodsFileNo | C | Long | 商品大类资质文件id 上传文件接口返回的id(上传文件接口的fileType:B2B_OPEN_ACC_FILE) 当goodsType 为 016、018、019时必传 |
11. | 回调地址 | callBackUrl | O | String(100) | 处理结果回调地址,回调参数见子账户开户结果通知 |
12. | 预计月销售额 | exceptYearSalesAmount | M | int | 1:月交易量10万美元以下 2:月交易量10万(含)-30万美元 3:月交易量30万(含)-50万美元 4:月交易量50万(含)美元以上 |
13. | 经营平台 | platformType | M | String | 参见经营平台列表 |
dataContent示例
{
"accountPayeeType": "1",
"bankCode": "1",
"callBackUrl": "http://10.0.60.55:8083/notify",
"country": "HKG",
"exceptYearSalesAmount": "1",
"goodsArea": "USA",
"goodsFileNo": "",
"goodsTradeType": "1",
"goodsType": "015",
"platformType": "Independent station",
"userNo": "5181240322000274308",
"webUrl": "https://www.baofu.com/link1"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 申请编号 | applyId | M | Long | GEP生成的唯一编号 |
result示例
{
"applyId": "2407151110000031216"
}
常量类型
子账户开户开户行与账户区域对应关系
账户类型 | 账户类型值 | 账户区域 | 账户开户行值 | 支持币种 |
---|---|---|---|---|
accountPayeeType | 1 | HKG | 1-DBS Bank (Hong Kong) Limited | USD, EUR, GBP, CNH, AUD, JPY, HKD, CAD, SGD, NZD, CHF |
accountPayeeType | 1 | GBR | 13-The Currency Cloud Limited | USD, EUR, GBP, CNH, AUD, JPY, HKD, CAD, SGD, DKK, SEK, NZD, PLN, KES, CHF, TRY, NOK, CZK, HUF, RON, AED, SAR, ZAR |
accountPayeeType | 1 | DNK | 5-Banking Circle S.A. | USD, EUR, GBP, CNH, HKD, PLN, DKK, SEK |
accountPayeeType | 2 | CAN | 14-Digital Commerce Bank | CAD |
accountPayeeType | 2 | EUR | 5-Banking Circle S.A. | EUR |
accountPayeeType | 2 | LUX | 5-Banking Circle S.A. | EUR |
accountPayeeType | 2 | GBR | 5-Banking Circle S.A. 13-The Currency Cloud Limited |
5-EUR 13-GBP |
accountPayeeType | 2 | DEU | 5-Banking Circle S.A. | EUR |
accountPayeeType | 2 | DNK | 5-Banking Circle S.A. | EUR |
accountPayeeType | 2 | MYS | 31- CIMB BANK | MYR |
经营平台
名称 | 接口传值 | 备注 |
---|---|---|
独立站 | Independent station | |
自建站 | Self built station | |
平台类 | Platform station | 如:1688、中国制造网等 |
商品大类
名称 | 代码 |
---|---|
纺织原料及纺织制品 | 015 |
食品 | 016 |
非农轻工业产品 | 017 |
通信产品及设备 | 018 |
仪器仪表及设备 | 019 |
美容护肤 | 020 |
家具家电 | 021 |
文教体育品 | 022 |
电子元件 | 023 |
汽车配件 | 024 |
金属及矿石 | 025 |
化工原料 | 026 |
其他 | 027 |
贸易类型
名称 | 代码 |
---|---|
自营出口 | 1 |
代理出口 | 2 |