LOCAL国家币种关系
国家/地区 | 币种代码 | 支持银行 | 支持省州 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国/CHN | CNY | —— | —— | 经济类型 特殊经济类型 行业类型 |
澳大利亚/AUS | AUD | 银行列表 | —— | 澳大利亚 |
加拿大/CAN | CAD | 银行列表 | 城市列表 | 加拿大 |
芬兰/FIN | EUR | —— | —— | 芬兰 |
法国/FRA | EUR | —— | —— | |
德国/DEU | EUR | —— | —— | |
中国香港/HKG | USD | 银行列表 | —— | 中国香港(美元) |
中国香港/HKG | HKD | 银行列表 | —— | 中国香港(港币) |
中国香港/HKG | CNH | 银行列表 | —— | 中国香港(离岸人民币) |
日本/JPN | JPY | 银行列表 | —— | 日本 |
马来西亚/MYS | MYR | 银行列表 | —— | 马来西亚 |
菲律宾/PHL | PHP | 银行列表 | —— | 菲律宾 |
波兰/POL | EUR | —— | —— | 波兰 |
新加坡/SGP | SGD | 银行列表 | —— | 新加坡 |
西班牙/ESP | EUR | —— | —— | 西班牙 |
瑞典/SWE | SEK | —— | —— | 瑞典 |
瑞士/CHE | EUR | —— | —— | 瑞士 |
英国/GBR | GBP | —— | —— | 英国 |
美国/USA | USD | —— | 城市列表 | 美国 |
泰国/THA | THB | 银行列表 | —— | 泰国 |
越南/VNM | VND | 银行列表 | —— | 越南 |
印度/IND | INR | —— | —— | 印度 |
韩国/KOR | KRW | 银行列表 | —— | 韩国 |
卢森堡/LUX | EUR | —— | —— | 卢森堡 |
印度尼西亚/IDN | IDR | 银行列表 | —— | 印度尼西亚 |
支持银行/省州
澳大利亚/AUS
支持银行列表
- Australian Capital Territory
- New South Wales
- Northern Territory
- Queensland
- South Australia
- Tasmania
- Victoria
- Western Australia
菲律宾/PHL
银行列表
- Bank Of Philippines Islands
- Standard Chartered
- Citibank N.a.
- Philippine National Bank
- Philippine Trust Company
- China Bank
- Philippine Bank of Communications
- Bank Of America
- Security Bank
- Maybank
- Metrobank
- United Overseas Bank
- RCBC
- Philippine Veterans Bank
- Land Bank
- Union Bank
- Bank Of Commerce
- MUFG BANK LTD (Bank Of Tokyo)
- Banco De Oro
- MEGA INTL COMML BANK CO LTD (ICBC)
- East-West Bank
- MIZUHO BANK LTD (Fuji Bank)
- Deutsche Bank
- Bangkok Bank
- Anz Bank
- JP Morgan Chase
- Asia united Bank
- Bank Of China
- BPI Family Savings Bank
- Philippines Saving Bank
- RCBC Saving Bank
- WealthBank
- Robinson Bank
- China Bank Saving
- Development Bank Of Philippines
- Sterling Bank of Asia
- Philippines Business Bank
- CTBC Bank (Philippines) Corporation
- Dungganon Bank, Inc.
- Equicom Saving Bank, Inc.
- Isla Bank, Inc.
- Malayan Bank Saving and Mortgage Bank, Inc.
- OmniPay, Inc.
- Partner Rural Bank, Inc.
- PNB Savings Bank
- Sun Savings Bank, Inc.
- Yuanta Savings Bank Philippines, Inc.
- BPI Direct Banko, Inc.
- Bangko Mabuhay, Inc.
- Entrepreneur Bank
- Rural Bank Of Digos Inc (Rbdi)
- QCRB
- Netbank (A Rural Bank), Inc.
- Rural Bank Of Sta. Ignacia Inc
- AL AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK
- Seabank Philippines , Inc.
- Industrial And Commercial Bank Of China
- Rural Bank Of Rosario Inc
- Rural Bank Of San Leonardo
- Rural Bank Of La Paz Inc
- Cooperative Bank Of Quezon Province
- Tonik Digital Bank, Inc.
- BDO NETWORK BANK
- ALLBANK
- Card Bank Inc
- Binan Rural Bank, Inc
- Money Mall Rural Bank, Inc
- Bangko Kabayan Inc
- Unobank Inc
- Rural Bank Of Bauang, Inc
- Rbt Bank, Inc (A Rural Bank), And
- Rural Bank Of Porac (Pampanga), Inc.
- Cathay United Bank
- COUNTRY BUILDERS BANK INC (A Rural Bank)
- Cantilan Bank, Inc. (A Rural Bank)
- CAMALIG BANK, INC (A Rural Bank)
- SHINHAN BANK
- EastWest Rural Bank
- Bangko Nuestra Senora Del Pilar Inc
- PRODUCERS SAVINGS BANK CORP
- Pacific Ace Savings Bank
- Guagua Rural Bank, Inc. (Grbank)
- Luzon Development Bank
- Rural Bank Of Montalban Inc
- INDUSTRIAL BANK OF KOREA
- Maya Bank, Inc.
- Rural Bank Of Bacolod City, Inc
- KEB HANA
- RURAL BANK OF GUINOBATAN INC (RBGI)
- FIRST CONSOLIDATED BANK
- INNOVATIVE BANK INC
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP
- Gotyme Bank Corporation
- BDO PRIVATE BANK
- Mvsm (A Rural Bank Since 1953),inc
- Mindanao Consolidated Cooperative Bank
- BOF, INC (A Rural Bank) - Bank of Florida
- Laguna Prestige Bank
- Rural Bank Of Sagay, Inc.
- Queen City Development Bank (Queen Bank)
- RANG-AY BANK, INC. (A Rural Bank)
- HSBC
- Union Digital Bank Inc
- Binangonan Rural Bank (Brbdigital)
- Malarayat Rural Bank, Inc.
- CEBUANA LHUILLIER RURAL BANK INC
- CIMB BANK PHILIPPINES INC
- Rural Bank Of Lebak (Sultan Kudarat), Inc.
韩国/KOR
银行列表
- Kyongnam Bank
- Korea Investment & Securities
- Samsung Securities
- Suhyup Bank
- Hanwha Investment & Securities
- Busan Bank
- Citi Bank
- Daishin Securities
- eBEST Investment & Securities
- National Credit Union Federation of Korea
- Jeju Bank
- Korea Post Office
- JeonBuk Bank
- Korea Development Bank
- Kyobo Securities
- Korea federation of Community Credit cooperative
- Woori Bank
- Industrial Bank of Korea
- KEB Hana Bank
- KIWOOM Securities
- KB Securities
- K Bank
- NH Investment & Securities
- HI Investment & Securities
- JPMorgan Chase Bank
- Standard Chartered First Bank Korea
- NH Bank - National Agricultural Cooperative Federation
- EUGENE Investment & Securities
- Hyundai Motor Securities
- Daegu Bank
- Shinhan Bank
- Saving Bank
- Mirae Asset Securities
- Meritz Securities
- National Forestry Cooperative Federation
- Gwangju Bank
- Toss Bank
- Shinhan Investment
- Kakao Bank
- Kookmin Bank
- SK Securities
加拿大/CAN
银行列表
- ADS Canadian Bank
- Amex Bank of Canada
- ATB Financial
- Atlantic Central (Institution Code 839)
- Atlantic Central (Institution Code 849)
- B2B Bank
- Bank of America, National Association
- Bank of Canada
- Bank of China (Canada)
- Bank of China, Toronto Branch
- Bank of Montreal
- Barclays Bank PLC, Canada Branch
- BNP Paribas
- Bridgewater Bank
- Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.
- Caisse populaire acadienne ltée
- Caisse populaire Alliance Limitée
- Caisse Populaire Group Financier Ltée
- Canadian Imperial Bank of Commerce (Institution Code 010)
- Canadian Imperial Bank of Commerce (Institution Code 326)
- Canadian Tire Bank
- Canadian Western Bank
- Capital One Bank (Canada Branch)
- Central 1 Credit Union (Institution Code 809)
- Central 1 Credit Union (Institution Code 828)
- Central 1 Credit Union (Institution Code 869)
- China Construction Bank Toronto Branch
- CIBC Trust Corporation
- Cidel Bank Canada
- Citco Bank Canada
- Citibank Canada
- Citibank, N.A
- Coast Capital Savings Federal Credit Union
- Comerica Bank
- Community Trust Company
- Concentra Bank
- Credit Union Central Alberta Limited
- Credit Union Central of Manitoba Limited
- Credit Union Central of Saskatchewan
- CS Alterna Bank
- CTBC Bank Corp. (Canada)
- Deutsche Bank AG
- Digital Commerce Bank
- Duo Bank of Canada
- Edward Jones
- Effort Trust Company
- Equitable Bank
- Exchange Bank of Canada
- Fédération des caisses Desjardins du Quebec
- Fifth Third Bank, National Association
- First Commercial Bank
- First Nations Bank of Canada
- General Bank of Canada
- Habib Canadian Bank
- Haventree Bank
- Home Bank
- Home Trust Company
- HomeEquity Bank
- HSBC Bank Canada
- HSBC Mortgage Corporation (Canada)
- ICICI Bank Canada
- Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
- Investors Group Trust Co. Ltd.
- J.P. Morgan Bank Canada
- JPMorgan Chase Bank, National Association
- KEB Hana Bank Canada
- Laurentian Bank of Canada
- M & T Bank
- Manufacturers Life Insurance Company
- Manulife Bank of Canada
- Manulife Trust Company
- Mega International Commercial Bank Co., Ltd.
- Mizuho Bank Ltd.
- Montreal Trust Company of Canada
- Motus Bank
- MUFG Bank, Ltd., Canada Branch
- Natcan Trust Company
- National Bank of Canada
- National Trust Company
- Peace Hills Trust Company
- Peoples Bank of Canada
- Peoples Trust Company
- PNC Bank Canada Branch
- President’s Choice Bank
- Rabobank Canada
- RFA Bank of Canada
- Rogers Bank
- Royal Bank of Canada
- Royal Trust Corporation of Canada
- SBI Canada Bank
- Scotia Mortgage Corporation
- Shinhan Bank Canada
- Société Générale (Canada Branch) (Institution Code 292)
- Société Générale (Canada Branch) (Institution Code 346)
- State Street
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Canada Branch
- Sun Life Financial Trust Inc.
- Tangerine Bank
- TD Mortgage Corporation
- TD Pacific Mortgage Corporation
- The Bank of New York Mellon
- The Bank of Nova Scotia
- The Canada Trust Company
- The Northern Trust Company, Canada Branch
- The Royal Trust Company
- The Toronto-Dominion Bank
- Trust La Laurentienne du Canada Inc.
- U.S. Bank National Association
- UBS Bank (Canada)
- United Overseas Bank Limited
- Vancity Community Investment Bank
- VersaBank
- Wealth One Bank of Canada
- Wells Fargo Bank, National Association, Canadian Branch
省州列表
- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
- New Brunswick
- Newfoundland and Labrador
- Nova Scotia
- Northwest Territories
- Nunavut
- Ontario
- Prince Edward Island
- Quebec
- Saskatchewan
- Yukon
马来西亚/MYS
银行列表
- Citibank Berhad
- HSBC Bank Malaysia Berhad
- OCBC Bank Berhad
- Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
- United Overseas Bank Berhad
- Affin Bank Berhad
- Alliance Bank Malaysia Berhad
- AmBank (M) Berhad
- CIMB Bank Berhad
- Hong Leong Bank Berhad
- Malayan Banking Berhad
- Public Bank Berhad
- RHB Bank Berhad
- OCBC AL-AMIN BANK BERHAD
- CIMB ISLAMIC BANK BERHAD
- HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD
- MAYBANK ISLAMIC BERHAD
- PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD
- RHB ISLAMIC BANK BERHAD
- MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD
- AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION (MALAYSIA) BHD
- BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
- BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT)
- BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W)
- BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD
- BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
- BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MALAYSIA) BERHAD
- BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD - RENTAS SPI
- BANK SIMPANAN NASIONAL
- BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD
- DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
- JP MORGAN CHASE BANK, NA LABUAN BRANCH
- KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD
- MIZUHO BANK (MALAYSIA) BERHAD
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MALAYSIA BERHAD
- AGROBANK ISLAMIC
- AMISLAMIC BANK BERHAD
- STANDARD CHARTERED SAADIQ BERHAD
- SUMITOMO MITSUI BANK BERHAD
- AFFIN INVESTMENT BANK BERHAD
- ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD
- AMINVESTMENT BANK BERHAD
- CIMB INVESTMENT BANK BERHAD
- PUBLIC INVESTMENT BANK BERHAD
- RHB INVESTMENT BANK BERHAD
- HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD
- MIZUHO CORPORATE BANK (MALAYSIA) BERHAD
- ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD
- AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD
- HSBC Amanah Malaysia Berhad
- JP MORGAN CHASE BANK BERHAD
美国/USA
省州列表
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
日本/JPN
银行列表
- Shikoku Bank
- Michinoku Bank
- Juroku banks
- Metropolitan Bank
- Tochigi Bank
- Asahi Shinkin Bank
- Shimizu Bank
- Saikyo Bank
- Resona Bank
- State Bank of India
- Kansai Mirai Bank
- Saitama Resona Bank
- Shizuoka Bank
- Saga Kyoei Bank
- Kyoto Chuo Shinkin Bank
- The Nomura Trust and Banking Co.,Ltd.
- Yamagata Bank
- Nishi Nihon City Bank
- Sugamo Shinkin Bank
- Kyoto Bank
- Aichi Shinkin bank
- Taiko Bank
- Daiwa Next Bank
- Tokyo Higashi Shinkin Bank
- KEB Hana Bank
- National Australia Bank Limited Bank
- Kumamoto Bank
- Royal Bank of Canada
- State Street Bank
- Fukui Bank
- Aozora Bank
- 77 Bank
- Small Business Bank of Taiwan
- Barclays Bank
- Unicredit Bank
- Fukuho Bank
- China Construction Bank
- Fukushima Bank
- Deutsche Bank
- Oita Bank
- Gifu Shinkin Bank
- Chang Hwa Commercial Bank
- Nanto Bank
- Sendai Bank
- Tsukuba Bank
- Orix Bank Corporation
- Okinawa Bank
- Hyakugo banks
- Musashino Bank
- Chiba Bank
- North Pacific Bank
- Jouyou Bank
- Tokyo Star Bank
- Mizuho Trust and Banking Co.,Ltd.
- The Oita Mirai Shinkin Bank
- Ryukyu Bank
- Minato Bank
- Keiyo Bank
- Howa Bank
- Japan Post Bank
- Tama Shinkin bank
- Shiga Bank
- Towa Bank
- Chiba Kogyo Bank
- New York Mellon Bank
- PayPay Bank (The Japan Net Bank)
- Hyaku Jyushi Bank
- Mizuho Bank
- Bank of China
- Abashiri Shinkin bank
- Kagoshima Bank
- Kiyou Bank
- Juhachi Shinwa Bank
- Oogaki Kyoritsu Bank
- Okazaki Shinkin Bank
- Miyazaki Taiyo Bank
- Higo Bank
- Korea Development Bank
- Johoku Shinkin Bank
- Amagasaki Shinkin Bank
- Kanagawa Bank
- Momiji Bank
- SBJ Bank
- Philippine National Bank
- Shonai Bank
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- Agricultural Bank of China
- Lawson Bank
- GMO Aozora Net Bank, Ltd.
- The Tokushima Taisho Bank
- Nagano Bank
- Aomori Bank
- Standard Chartered Bank
- Hachijuni banks
- Oversea Chinese Bank
- Bank of India
- Shinkin Central Bank
- Miyazaki Bank
- Aichi Shogin
- Suruga Bank
- Societe Generale Bank
- Kiraboshi Bank
- First Bank of Toyama
- Ehime Bank
- Hokuriku Bank
- Tomato Bank
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Daito Bank
- Sumishin SBI Net Bank
- Touhou Bank
- Abukuma Shinkin bank
- Bank of America Corporation, BofA
- Kirayaka Bank
- The Norinchukin Bank
- Shimane Bank
- Kookmin Bank
- Fukuoka Chuo Bank
- Saga Bank
- Seto Shinkin Bank
- Okinawa Kaiho Bank
- Shoko Central Bank
- Yamaguchi Bank
- Bank Negara Indonesia
- Nagoya Bank
- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
- New York Mellon Trust Bank
- Hiroshima Bank
- Bangkok Bank
- Nagasaki Bank
- The Kyoto Shinkin Bank
- Kagawa Bank
- The Sumitomo Trust and Banking Company,Ltd.
- Fukuoka Bank
- Yokohama Shinkin Bank
- Iyo Bank
- Wells Fargo Bank
- Iwate Bank
- Jibun Bank
- Hokkaido Bank
- Credit Agricole Bank
- Australia And New Zealand Bank
- Tohoku Bank
- Credit Suisse Bank
- Kita-Nippon Bank
- China Bank
- Daishi Hokuetsu Bank
- Aichi Doctor’s Credit Cooperative
- Osaka Shinkin Bank
- Ashikaga Bank
- Rakuten Bank
- BNP Paribas Bank
- The Hiroshima Shinkin Bank
- Akita Bank
- Yamanashi Chuo Bank
- Citibank, N.A
- Tajima Bank
- Custody Bank of Japan
- CTBC BANK CO., LTD
- Mitsubishi UFJ Bank
- Seven Bank
- Commonwealth Bank of Australia
- Sony Bank
- Minami Nippon Bank
- Higashi-Nippon Bank
- Kitakyushu Bank
- Toyama Bank
- Hokkoku Bank
- Chukyo Bank
- JPMorgan Chase Bank, N.A
- Ikeda Senshu Bank
- Hokuto Bank
- Bank of Taiwan
- Tottori Bank
- SMBC Trust Bank Ltd.
- Sanin Goudou Bank
- Aeon Bank
- Chikubo Bank
- Yokohama Bank
- Kochi Bank
- United Overseas Bank
- Woori Bank
- Gunma Bank
- Industrial and Commercial Bank of China
- Shinsei Bank
- DBS BANK LTD.
- Bank of Communications
- Aichi Bank
- Awa Bank
- Sanjusan Bank
- Shizuoka Chuo Bank
泰国/THA
银行列表
- Bangkok Bank Public Company Limited
- Kasikorn Bank Public Company Limited
- Krung Thai Bank Public Company Limited
- TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB)
- Siam Commercial Bank Public Company Limited
- Citibank N.A.
- Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
- CIMB Thai Bank Public Company Limited
- United Overseas Bank (Thai) PCL
- Bank of Ayudhya Public Company Limited
- Government Saving Bank
- Hong Kong & Shanghai Corporation Limited
- Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
- Mizuho Corporate Bank Limited
- Islamic Bank of Thailand
- Tisco Bank Public Company Limited
- Kiatnakin Bank Public Company Limited
- The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
- Land and Houses Bank Public Company Limited
- Government Housing Bank
- Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Limited
新加坡/SGP
银行列表
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
- BANK OF CHINA LIMITED
- BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE
- BNP PARIBAS - SINGAPORE BRANCH
- CIMB BANK BERHAD
- CITIBANK SINGAPORE LTD
- CITIBANK,N.A.
- DBS BANK LTD.
- DEUTSCHE BANK AG
- HL BANK, SINGAPORE
- ICICI BANK LIMITED
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
- RHB BANK BERHAD
- STANDARD CHARTERED BANK LIMITED
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
- UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
- MALAYAN BANKING BERHAD
- Malayan Singapore Limited
- Mizuho Bank Limited
- HSBC (Personal)
- HSBC (Corporate)
- Sing Investments & Finance Limited
- PayNow
- WISE ASIA-PACIFIC PTE LTD.
- GPAY NETWORK (S) PTE LTD
- SINGCASH PTE LTD
- LIQUID GROUP PTE LTD
- MATCHMOVE PAY PTE LTD
印度尼西亚/IDN
银行列表
- Bank Sulselbar
- Bank Permata
- Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Mandiri
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Danamon
- Bank NTB
- Bank Commonwealth
- Bank Victoria Syariah
- Bank Central Asia (BCA)
- Bank Panin
- BANK BTPN SYARIAH
- Bank Syariah Indonesia
- BANK MNC INTERNASIONAL (MNC BANK)
- Bank Negara Indonesia Syariah
- Bank CIMB Niaga
- Bank OCBC NISP
- Citibank N.a.
- Bank Artha Graha Internasional
- Bank HSBC Indonesia
- Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd. The
- Bank DBS Indonesia
- Standard Chartered Bank
- Bank Capital Indonesia
- Bank UOB Indonesia
- Rabobank Indonesia
- Bank ANZ Indonesia
- Bank Of China Indonesia
- Bank Bumi Arta
- Bank Antardaerah
- Bank J Trust Indonesia
- Bank Mayapada International
- Bank Jabar (BJB)
- Bank DKI
- Bank BPD DIY
- Bank Jateng
- Bank Jatim
- Bank Jambi
- Bank Aceh
- Bank Sumut
- Bank Nagari
- Bank Riau Kepri
- Bank Sumsel Babel
- Bank Lampung
- Bank Kalsel
- Bank Kalbar
- Bank Kaltim
- Bank BPD Bali
- Bank Prima Master
- Bank Ganesha
- Bank Oke Indonesia (Bank Dinar)
- Bank Kalteng
- Bank NTT
- Bank Maluku
- Bank BPD Papua
- Bank Bengkulu
- Bank Sulteng
- Bank Sultra
- Bank Nusantara Parahyangan
- Bank of India Indonesia
- Bank Muamalat
- Bank Mestika
- Bank Shinhan Indonesia
- Bank Sinarmas
- Bank Maspion Indonesia
- Bank Sulut
- Bank Windu (China Construction Bank Indonesia)
- Bank ICBC Indonesia
- Bank QNB Indonesia
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Woori Saudara
- Bank BTPN
- Bank BRI Syariah
- Bank Jabar Banten Syariah
- Bank Mega
- Bank Bukopin
- Bank Syariah Mandiri
- Bank Jasa Jakarta
- Bank KEB Hana
- Bank Yudha Bhakti
- Bank BRI Agroniaga
- Bank Sbi Indonesia
- Bank Royal
- Bank National NOBU
- Bank Mega Syariah
- Bank Ina Perdana
- Bank Panin Syariah
- Bank Syariah Bukopin
- Bank Sahabat Sampoerna
- Bank Kesejahteraan Ekonomi
- Bank BCA Syariah
- Bank Artos
- Bank Multiarta Sentosa
- Bank Mayora
- Bank Index
- Bank Banten
- Centratama Nasional Bank (CNB)
- Bank Victoria Internasional
- Bank HARDA Internasional
- Bank BPR EKA
- Bank IBK Indonesia (Bank Agris)
- Maybank Indonesia
- Bank Chinatrust Indonesia (CTBC)
- PT Bank SeaBank Indonesia (formerly Bank Kesejahteraan Ekonomi)
- Bank Jago
越南/VNM
银行列表
银行名称 | SWIFT代码 |
---|---|
An Binh Commercial Joint Stock Bank (AnBinh Bank) | ABBKVNVX |
Asia Commercial Bank (ACB) | ASCBVNVX |
Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) | GBNKVNVX |
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) | HDBCVNVX |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) | BFTVVNVX |
Kien Long Commercial Joint Stock Bank (KienLong Bank) | KLBKVNVX |
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienViet Bank) | |
Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (OceanBank) | OJBAVNVX |
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) | |
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) | SHBAVNVX |
Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) | SBITVNVX |
Saigon Commercial Bank (SGCB) | SACLVNVX |
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SacomBank) | SGTTVNVX |
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank) | SEAVVNVX |
Tienphong commercial Joint Stock Bank (TienPhong Bank) | TPBVVNVX |
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) | VNIBVNVX |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Intrustry and Trade (VietinBank) | ICBVVNVX |
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) | VPBKVNVX |
Vietnam Technological and commercial Joint Stock Bank (Techcom Bank) | VTCBVNVX |
Bank for Investment and Development of Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BIDV) | |
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (Maritime Bank) | MCOBVNVX |
Nam A Commercial Joint Stock Bank (NamA Bank) | NAMAVNVX |
Military Commercial Joint Stock bank (MB) | MSCBVNVX |
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AgriBank) | VBAAVNVX |
Dong A Joint Stock Commercial Bank (DongA Bank) | EACBVNVX |
Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (EximBank) | EBVIVNVX |
Viet Capital Joint Stock Commercial Bank (Viet Capital Bank) | VCBCVNVX |
Orient Commercial Bank (OCB) | ORCOVNVX |
Viet A Joint Stock Commercial Bank (Viet A Bank) | VTPAVNVX |
Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank) | VNTTVNVX |
BaoViet Commercial Joint Stock Bank (BaoViet Bank) | BVBVVNVX |
Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) | WBVNVNVX |
Public Bank Vietnam Limited (Public Bank) | VIDPVNV5 |
Indovina Bank | IABBVNVX |
Vietnam Russia Joint Venture Bank (VR Bank) | |
Hong Leong Bank Vietnam | HLBBVNVX |
Shinhan Bank Vietnam (SHBVN) | SHBKVNVX |
Woori Bank | HVBKVNVX |
National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) | NVBAVNVX |
Vietnam Bank for Social Policies (VBSP) | |
State Of Bank Vietnam | NABVVNV1 |
Vietnam Development Bank | HDBCVNVX |
Bac A Commercial Joint Stock Bank | NASCVNVX |
Viet Hoa Commercial Joint Stock Bank | |
Construction Commercial One Member Limited Liability Bank | OJBAVNVX |
Siam Commercial Bank | SICOVNVX |
Bpce Iom | BFCEVNVX |
Anz Viet Nam | ANZBVNVX |
Standard Chartered Viet Nam | SCBLVNVX |
Citibank Vietnam Ha Noi Branch | CITIVNVX |
Industrial Bank Of Korea Ho Chi Minh Branch | IBKOVNVX |
Jp Morgan Chase Bank | CHASVNVX |
Credit Agricole Cib | |
Bnp Paribas Ha Noi Branch | BNPAVNVX |
E.Sun Commercial Bank Ltd | ESUNVNVX |
Fubon Bank Ha Noi Branch | |
Dbs Bank Ltd | DBSSVNVX |
Bank Of India | BKIDVNVX |
Agricultural Bank Of China Limited - Ha Noi Branch | ABOCVNVX |
Mizuho Bank Ha Noi Branch | MHCBVNVX |
Bank For Investment And Development Of Campuchia Ha Noi Branch | |
Hsbc Viet Nam | HSBCVNVX |
First Commercial Bank Hanoi Branch | FCBKVNVX |
Vietnam State Treasury | |
NongHyup Bank Ha Noi Branch | NACFVNVH |
Korea Exchange Bank (Keb) | |
Mizuho Bank Ho Hci Minh Branch | MHCBVNVX |
Kookmin Bank - Ho Chi Minh Branch | CZNBVNVX |
Ctbc Bank Co.,Ltd | CTCBVNVX |
Malayan Banking Berhad (Maybank) Ho Chi Minh Branch | MBBEVNVX |
Fubon Bank Binh Duong Branch | TPBKVNVX |
