👉 此接口只支持查询审核通过的文件明细
请求URL
POST {域名}/api/agent/declarationOrder/queryDeclarationOrder
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 用户编号 | userNo | M | Long | GEP分配的用户号 |
02. | 状态 | state | O | Number | -2:已取消 0-未使用 1-已使用 3-部分使用 4-已关联未使用 5-未关联 6-部分关联 |
03. | 币种 | orderCcy | O | String(3) | 详见附件 币种 |
04. | 批次号 | fileBatchNo | O | Long | |
05. | 开始日期 | beginTime | O | String | 查询开始时间 yyyy-MM-dd |
06. | 结束日期 | endTime | O | String | 查询结束时间 yyyy-MM-dd 间隔90天 |
07. | 当前页 | currentPage | M | Number | 当前页 默认 1 |
08. | 每页数 | pageSize | M | Number | 每页查询条数 默认20 |
09. | 状态集合 | stateList | O | Array | 需要查询的状态集合,状态位同单个一致,格式:[1,4] |
dataContent示例
{
"beginTime": "2024-04-23",
"currentPage": "1",
"endTime": "2024-04-24",
"fileBatchNo": "2404231354000077098",
"fileType": "2",
"pageSize": "20",
"status": "",
"userNo": "5181240322000274308"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 当前页 | currentPage | M | Number | |
02. | 页条数 | pageSize | M | Number | |
03. | 总记录数 | totalCount | M | Number | |
list: | |||||
01. | 订单号 | orderId | M | String | 上传文件明细生成的唯一编号 |
02. | 用户号 | userNo | M | String | 用户号 |
03. | 商户单号 | userTransId | M | BigDecimal | 上传文件明细中的商户单号 |
04. | 交易时间 | tradeAt | M | String(3) | 上传文件明细中的交易时间 |
05. | 订单金额 | orderAmt | M | BigDecimal | 上传文件明细中的订单金额 |
06. | 订单币种 | orderCcy | M | Number | 上传文件明细中的订单币种 |
07. | 订单状态 | state | M | Number | -2:已取消 4-已关联未使用 1-已使用 3-部分使用 5-未关联, 6-部分关联 |
08. | 创建时间 | createAtStr | M | String | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
09. | 原始币种 | originalCcy | M | String | |
10. | 原始金额 | originalAmt | M | BigDecimal | |
11. | 文件批次号 | fileBatchNo | M | String | |
12. | 可使用订单金额 | availableOrderAmt | M | BigDecimal | |
13. | 可关联的金额 | relationOrderAmt | M | BigDecimal |
result示例
{
"currentPage": 1,
"list": [{
"availableOrderAmt": 0,
"createAtStr": "2024-04-23 13:54:57",
"fileBatchNo": "2404231354000077098",
"orderAmt": 0.010,
"orderCcy": "USD",
"orderId": "2404231354000077100",
"relationOrderAmt": 0,
"state": 1,
"tradeAt": "2024-04-01 00:00:00",
"userNo": "5181240322000274308",
"userTransId": "202404011703002"
}, {
"availableOrderAmt": 0,
"createAtStr": "2024-04-23 13:54:57",
"fileBatchNo": "2404231354000077098",
"orderAmt": 100.000,
"orderCcy": "USD",
"orderId": "2404231354000077099",
"relationOrderAmt": 0,
"state": 1,
"tradeAt": "2024-04-01 00:00:00",
"userNo": "5181240322000274308",
"userTransId": "202404011703001"
}],
"pageSize": 20,
"totalCount": 2
}