请求URL
POST {域名}/api/settle/query-settle-order
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 证书编号 | certificateId | M | int | GEP提供给商户的证书编号 |
02. | 商户号 | userNo | M | int | GEP提供给商户的唯一编号 |
03. | 申请单号 | userReqNo | M | String(50) | 商户结汇申请时申请单号userReqNo |
dataContent示例
{
"certificateId": "2103031802000005106",
"userNo": "5181200731000138828",
"userReqNo": "20240409145756SN2217395639"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
3. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
4. | 出款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
5. | 出款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 出款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:1-往来结算款、2-贷款、3-差旅费、4-生活费、5-投资款项、6-办公费用、7-工程款、8-劳务费/薪酬、9-学费、10-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 出款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
15. | 出款手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
16. | 结汇成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
17. | 结汇申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间;格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
18. | 结汇状态 | status | M | String | 状态:1-交易待处理,2-交易处理中,3-交易成功,4-交易失败 |
result示例
{
"applyDate": "2024-07-11 10:15:56",
"costBorne": "OUR",
"errorFileBatchNo": 2407111015000030000,
"orderId": 2407111015000030000,
"payeeAmount": 726.38,
"payeeCcy": "CNH",
"paymentAmount": 100,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 0,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100,
"paymentPurpose": 1,
"paymentSuccessDate": "2024-07-11 10:15:57",
"remarks": "结汇明细文件处理失败",
"status": 4,
"tradeRate": 726.38,
"userNo": 5181200731000139000,
"userReqNo": "202407111015472497431455"
}