此功能用于企业及法人等提现使用,调用提现之前需添加提现人对应的银行账号,调用接口提现银行账号新增
请求URL
POST {域名}/api/withdrawal/apply-withdrawal
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见 请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
2. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
3. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
4. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
5. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
6. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
7. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
8. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
9. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:12-供货商 13-物流服务 14-分销推广 15-广告宣传 16-技术服务 17-留学 18-其他 |
10. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
11. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
12. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号,调用 提现银行账号新增 接口绑定 |
13. | 账户名称 | accountName | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息,调用 提现银行账号新增 接口绑定 |
14. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
15. | 通知地址 | callBackUrl | M | String | 商户侧的请求地址,汇款成功或失败后会通过此地址通知给商户,参数详见提现结果通知 |
16. | 出款商户号 | payerUserNo | O | Number | 出款的商户号,该商户号需要和代理商需要在运营平台配置才能传该值 |
17. | 行业类型 | industryType | O | String(2) | 01-货物贸易 06-物流 08-广告收入 如果不传默认是01 |
dataContent示例
{
"accountName": "GEP Testing Co., Ltd",
"callBackUrl": "",
"cardNo": "168888888",
"certificateId": "2103031802000005106",
"costBorne": "BEN",
"fixedModel": "1",
"payeeCcy": "CNH",
"payerUserNo": "",
"paymentAmount": "1001",
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentPurpose": "1",
"paymentReference": "payment",
"userNo": "5181200731000138828",
"userReqNo": "20240815163459-1139817907"
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
02. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
03. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
04. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
05. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
06. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
07. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
08. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
09. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:1-往来结算款、2-货款、3-差旅费、4-生活费、5-投资款项、6-办公费用、7-工程款、8-劳务费/薪酬、9-学费、10-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号 |
15. | 账户名称 | accountName | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息 | ||
16. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
17. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
18. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
19. | 交易状态 | status | C | Number | 1-交易待处理 2-交易处理中 3-交易成功 4-交易失败 5-交易异常 |
result示例
{
"accountName": "GEP Testing Co., Ltd",
"applyDate": "2024-08-15 16:35:01",
"cardNo": "168888888",
"costBorne": "BEN",
"orderId": 2408151635000049000,
"payeeAmount": 7165.05,
"payeeCcy": "CNH",
"paymentAmount": 1001,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 33.03,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100,
"paymentPurpose": 1,
"paymentReference": "payment",
"status": 1,
"tradeRate": 715.79,
"userNo": 5181200731000139000,
"userReqNo": "20240815163459-1139817907"
}