请求URL
POST {域名}/api/agent/settle/material/apply
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 用户号 | userNo | M | Long | 用户号 |
2 | 文件附带的证明文件ID | voucherFileId | M | String | 文件附带的证明文件ID 多个英文逗号分割 123,456,789 |
3 | 买家姓名 | buyName | M | String | 买家姓名长度不能超过128位 |
4 | 订单总金额 | orderAmt | M | Number(19,2) | 订单总金额 |
5 | 订单币种 | orderCcy | M | String | 订单币种 详见附件 |
6 | 商户合同号 | contractNo | M | String | 合同编号不能超过64位 |
7 | 合同时间 | userTransDate | M | String | 合同时间 |
8 | 贸易国家地区 | countryCode | M | String | 贸易国家地区,贸易国家地区不能超过3位 ,详见附件 |
9 | 网址 | storeUrl | M | String | 网址 |
10 | 商品信息 | commodityList | M | Array | |
商品类型 | └─commodityType | M | String | 商品类型 详见附件 | |
商品数量 | └─commodityQuantity | M | Number | 商品数量 | |
商品名称 | └─commodityName | M | String | 商品名称 ;商品名称不能含有中文分号 ;商品名称不能少于3个字符 | |
11 | 发货状态 | deliveryStatus | M | Number | 发货状态: 1-已发货 2-未发货 -1 无 ;无需结汇可选择无 ;其它时只能选择已发货/未发货 |
12 | 预计发货日期 | expectDeliveryDate | O | String | 发货状态为未发货必填 ,无需结汇非必填 |
13 | 发货日期 | deliveryDate | O | String | 发货状态为已发货必填 ;无需结汇非必填 |
14 | 物流公司名称 | logisticsCompanyNumber | O | String | 发货状态为已发货必填 ;无需结汇非必填 |
15 | 物流单号 | logisticsNumber | O | String | 发货状态为已发货必填 ;物流单号长度不能超过64位 ;无需结汇非必填 |
16 | 结汇类型 | settleFlag | O | Number | 结汇类型:0-无需结汇 1-普通结汇 |
17 | 审核结果通知地址 | callBackUrl | O | String(100) | 异步回调通知地址 |
dataContent示例
{
"buyName": "测试",
"commodityList": [
{
"commodityName": "商品类型",
"commodityQuantity": "1",
"commodityType": "001"
}
],
"contractNo": "contractNo0011",
"countryCode": "USD",
"deliveryDate": "2025-01-01",
"deliveryStatus": 1,
"logisticsCompanyNumber": "post",
"logisticsNumber": "001001",
"orderAmt": 100,
"orderCcy": "USD",
"settleFlag": 1,
"storeUrl": "https://123.baidu.com",
"userNo": "5181240322000274308",
"userTransDate": "2025-01-01",
"voucherFileId": 13332024
}
响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 平台订单号 | orderId | M | String(32) | 平台订单号 |
result示例
{
"orderId": 2504011356563408021,
}
收款材料
商品类型
编码 | 商品类型 |
---|---|
001 | 家用电器 |
002 | 手机/运营商/数码 |
003 | 电脑/办公 |
004 | 家具/家具/家装/厨具 |
005 | 男装/女装/童装/内衣 |
006 | 美妆个护/宠物 |
007 | 女鞋/箱包/钟表/珠宝 |
008 | 男鞋/运动/户外 |
009 | 汽车/汽车用品 |
010 | 母婴/玩具乐器 |
011 | 食品/酒类/生鲜/特产 |
012 | 礼品鲜花/农资绿植 |
013 | 医药保健/计生情趣 |
014 | 图书/音像/电子书 |
015 | 纺织原料及纺织制品 |
016 | 食品 |
017 | 非农轻工业产品 |
018 | 通信产品及设备 |
019 | 仪器仪表及设备 |
贸易国家
支付人所在国家 | 国家或地区(ISO 英文用名) | 中文名 |
---|---|---|
AND | Andorra | 安道尔 |
ARE | United Arab Emirates | 阿联酋 |
AFG | Afghanistan | 阿富汗 |
ATG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
AIA | Anguilla | 安圭拉 |
ALB | Albania | 阿尔巴尼亚 |
ARM | Armenia | 亚美尼亚 |
AGO | Angola | 安哥拉 |
ATA | Antarctica | 南极洲 |
ARG | Argentina | 阿根廷 |
ASM | American Samoa | 美属萨摩亚 |
AUT | Austria | 奥地利 |
AUS | Australia | 澳大利亚 |
ABW | Aruba | 阿鲁巴 |
ALA | ?aland Island | 奥兰群岛 |
AZE | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
BIH | Bosnia & Herzegovina | 波黑 |
BRB | Barbados | 巴巴多斯 |
BGD | Bangladesh | 孟加拉 |
BEL | Belgium | 比利时 |
BFA | Burkina | 布基纳法索 |
BGR | Bulgaria | 保加利亚 |
BHR | Bahrain | 巴林 |
BDI | Burundi | 布隆迪 |
BEN | Benin | 贝宁 |
BLM | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米岛 |
BMU | Bermuda | 百慕大 |
BRN | Brunei | 文莱 |
BOL | Bolivia | 玻利维亚 |
BES | Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 |
BRA | Brazil | 巴西 |
BHS | The Bahamas | 巴哈马 |
BTN | Bhutan | 不丹 |
BVT | Bouvet Island | 布韦岛 |
BWA | Botswana | 博茨瓦纳 |
BLR | Belarus | 白俄罗斯 |
BLZ | Belize | 伯利兹 |
CAN | Canada | 加拿大 |
CCK | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 |
CAF | Central African Republic | 中非 |
CHE | Switzerland | 瑞士 |
CHL | Chile | 智利 |
CMR | Cameroon | 喀麦隆 |
COL | Colombia | 哥伦比亚 |
CRI | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
CUB | Cuba | 古巴 |
CPV | Cape Verde | 佛得角 |
CXR | Christmas Island | 圣诞岛 |
CYP | Cyprus | 塞浦路斯 |
CZE | Czech Republic | 捷克 |
DEU | Germany | 德国 |
DJI | Djibouti | 吉布提 |
DNK | Denmark | 丹麦 |
DMA | Dominica | 多米尼克 |
DOM | Dominican Republic | 多米尼加 |
DZA | Algeria | 阿尔及利亚 |
ECU | Ecuador | 厄瓜多尔 |
EST | Estonia | 爱沙尼亚 |
EGY | Egypt | 埃及 |
ESH | Western Sahara | 西撒哈拉 |
ERI | Eritrea | 厄立特里亚 |
ESP | Spain | 西班牙 |
FIN | Finland | 芬兰 |
FJI | Fiji | 斐济群岛 |
FLK | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛( 福克兰) |
FSM | Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 |
FRO | Faroe Islands | 法罗群岛 |
FRA | France | 法国 |
GAB | Gabon | 加蓬 |
GRD | Grenada | 格林纳达 |
GEO | Georgia | 格鲁吉亚 |
GUF | French Guiana | 法属圭亚那 |
GHA | Ghana | 加纳 |
GIB | Gibraltar | 直布罗陀 |
GRL | Greenland | 格陵兰 |
GIN | Guinea | 几内亚 |
GLP | Guadeloupe | 瓜德罗普 |
GNQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
GRC | Greece | 希腊 |
SGS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |
GTM | Guatemala | 危地马拉 |
GUM | Guam | 关岛 |
GNB | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
GUY | Guyana | 圭亚那 |
HKG | Hong Kong | 中国香港 |
HMD | Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 |
HND | Honduras | 洪都拉斯 |
HRV | Croatia | 克罗地亚 |
HTI | Haiti | 海地 |
HUN | Hungary | 匈牙利 |
IDN | Indonesia | 印尼 |
IRL | Ireland | 爱尔兰 |
ISR | Israel | 以色列 |
IMN | Isle of Man | 马恩岛 |
IND | India | 印度 |
IOT | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 |
IRQ | Iraq | 伊拉克 |
IRN | Iran | 伊朗 |
ISL | Iceland | 冰岛 |
ITA | Italy | 意大利 |
JEY | Jersey | 泽西岛 |
JAM | Jamaica | 牙买加 |
JOR | Jordan | 约旦 |
JPN | Japan | 日本 |
KHM | Cambodia | 柬埔寨 |
KIR | Kiribati | 基里巴斯 |
COM | The Comoros | 科摩罗 |
KWT | Kuwait | 科威特 |
CYM | Cayman Islands | 开曼群岛 |
LBN | Lebanon | 黎巴嫩 |
LIE | Liechtenstein | 列支敦士登 |
LKA | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
LBR | Liberia | 利比里亚 |
LSO | Lesotho | 莱索托 |
LTU | Lithuania | 立陶宛 |
LUX | Luxembourg | 卢森堡 |
LVA | Latvia | 拉脱维亚 |
LBY | Libya | 利比亚 |
MAR | Morocco | 摩洛哥 |
MCO | Monaco | 摩纳哥 |
MDA | Moldova | 摩尔多瓦 |
MNE | Montenegro | 黑山 |
MAF | Saint Martin (France) | 法属圣马丁 |
MDG | Madagascar | 马达加斯加 |
MHL | Marshall islands | 马绍尔群岛 |
MKD | Republic of Macedonia (FYROM) | 马其顿 |
MLI | Mali | 马里 |
MMR | Myanmar (Burma) | 缅甸 |
MAC | Macao | 中国澳门 |
MTQ | Martinique | 马提尼克 |
MRT | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
MSR | Montserrat | 蒙塞拉特岛 |
MLT | Malta | 马耳他 |
MDV | Maldives | 马尔代夫 |
MWI | Malawi | 马拉维 |
MEX | Mexico | 墨西哥 |
MYS | Malaysia | 马来西亚 |
NAM | Namibia | 纳米比亚 |
NER | Niger | 尼日尔 |
NFK | Norfolk Island | 诺福克岛 |
NGA | Nigeria | 尼日利亚 |
NIC | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
NLD | Netherlands | 荷兰 |
NOR | Norway | 挪威 |
NPL | Nepal | 尼泊尔 |
NRU | Nauru | 瑙鲁 |
OMN | Oman | 阿曼 |
PAN | Panama | 巴拿马 |
PER | Peru | 秘鲁 |
PYF | French polynesia | 法属波利尼西亚 |
PNG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
PHL | The Philippines | 菲律宾 |
PAK | Pakistan | 巴基斯坦 |
POL | Poland | 波兰 |
PCN | Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 |
PRI | Puerto Rico | 波多黎各 |
PSE | Palestinian territories | 巴勒斯坦 |
PLW | Palau | 帕劳 |
PRY | Paraguay | 巴拉圭 |
QAT | Qatar | 卡塔尔 |
REU | Réunion | 留尼汪 |
ROU | Romania | 罗马尼亚 |
SRB | Serbia | 塞尔维亚 |
RUS | Russian Federation | 俄罗斯 |
RWA | Rwanda | 卢旺达 |
SLB | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
SYC | Seychelles | 塞舌尔 |
SDN | Sudan | 苏丹 |
SWE | Sweden | 瑞典 |
SGP | Singapore | 新加坡 |
SVN | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
SJM | Template:Country data SJM Svalbard | 斯瓦尔巴群岛和 扬马延岛 |
SVK | Slovakia | 斯洛伐克 |
SLE | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
SMR | San Marino | 圣马力诺 |
SEN | Senegal | 塞内加尔 |
SOM | Somalia | 索马里 |
SUR | Suriname | 苏里南 |
SSD | South Sudan | 南苏丹 |
STP | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 |
SLV | El Salvador | 萨尔瓦多 |
SYR | Syria | 叙利亚 |
SWZ | Swaziland | 斯威士兰 |
TCA | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
TCD | Chad | 乍得 |
TGO | Togo | 多哥 |
THA | Thailand | 泰国 |
TKL | Tokelau | 托克劳 |
TLS | Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 |
TUN | Tunisia | 突尼斯 |
TON | Tonga | 汤加 |
TUR | Turkey | 土耳其 |
TUV | Tuvalu | 图瓦卢 |
TZA | Tanzania | 坦桑尼亚 |
UKR | Ukraine | 乌克兰 |
UGA | Uganda | 乌干达 |
USA | United States of America (USA) | 美国 |
URY | Uruguay | 乌拉圭 |
VAT | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂冈 |
VEN | Venezuela | 委内瑞拉 |
VGB | British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 |
VIR | United States Virgin Islands | 美属维尔京群岛 |
VNM | Vietnam | 越南 |
WLF | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 |
WSM | Samoa | 萨摩亚 |
YEM | Yemen | 也门 |
MYT | Mayotte | 马约特 |
ZAF | South Africa | 南非 |
ZMB | Zambia | 赞比亚 |
ZWE | Zimbabwe | 津巴布韦 |
CHN | China | 中国 内地 |
COG | Republic of the Congo | 刚果(布) |
COD | Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) |
MOZ | Mozambique | 莫桑比克 |
GGY | Guernsey | 根西岛 |
GMB | Gambia | 冈比亚 |
MNP | Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 |
ETH | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
NCL | New Caledonia | 新喀里多尼亚 |
VUT | Vanuatu | 瓦努阿图 |
ATF | French Southern Territories | 法属南部领地 |
NIU | Niue | 纽埃 |
UMI | United States Minor Outlying Islands | 美国本土外小岛屿 |
COK | Cook Islands | 库克群岛 |
GBR | Great Britain (United Kingdom; England) | 英国 |
TTO | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
VCT | St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
TWN | Taiwan | 中国(台湾) |
NZL | New Zealand | 新西兰 |
SAU | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
LAO | Laos | 老挝 |
PRK | North Korea | 朝鲜 北朝鲜 |
KOR | South Korea | 韩国 南朝鲜 |
PRT | Portugal | 葡萄牙 |
KGZ | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
KAZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
TJK | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
TKM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
UZB | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
KNA | St. Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
SPM | Saint-Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 |
SHN | St. Helena & Dependencies | 圣赫勒拿 |
LCA | St. Lucia | 圣卢西亚 |
MUS | Mauritius | 毛里求斯 |
CIV | Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 |
KEN | Kenya | 肯尼亚 |
MNG | Mongolia | 蒙古国 蒙古 |
币种
编码 | 说明 |
---|---|
USD | 美元 |
EUR | 欧元 |
HKD | 港币 |
JPY | 日元 |
AUD | 澳元 |
GBP | 英镑 |
CAD | 加元 |
KRW | 韩元 |
KES | 肯尼亚先令 |
MYR | 马来西亚林吉特 |
NOK | 挪威克朗 |
AED | 阿联酋迪拉姆 |
CHF | 瑞士法郎 |
CZK | 捷克克朗 |
CNH | 离岸人民币 |
NZD | 新西兰元 |
PLN | 波兰币 |
PHP | 菲律宾比索 |
RUB | 俄罗斯卢布 |
RON | 罗马尼亚列伊 |
SAR | 沙特里亚尔 |
SGD | 新加坡元 |
DKK | 丹麦克朗 |
HUF | 匈牙利福林 |
IDR | 印尼盾 |
SEK | 瑞典克朗 |
THB | 泰铢 |
TRY | 土耳其里拉 |
VND | 越南盾 |
ZAR | 南非兰特 |
作者:陈花枪 创建时间:2025-03-31 13:10
最后编辑:陈花枪 更新时间:2025-04-09 11:54
最后编辑:陈花枪 更新时间:2025-04-09 11:54