请求URL
POST {域名}/api/agent/collectionTrade/findCollectionTradeList
请求参数
👉说明:
- 请求参数详见:请求报文
加密数据dataContent
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 开始日期 | beginTime | M | String | 查询开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 02 | 结束日期 | endTime | M | String | 查询结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 最大间隔31天 |
| 03 | 当前页 | currentPage | M | Number | 当前页 默认 1 |
| 04 | 每页数 | pageSize | M | Number | 每页查询条数 默认20 |
| 05 | 入账状态 | status | O | Number | 枚举值: 1, “未入账” 2, “已入账” 4, “入账失败” 7, “待关联订单” 8, “入账复核中” 10, “退款中” 11, “退款待确认” 12, “退款成功” |
| 06 | 入账币种 | userPayeeCcy | O | String | 三位标准国际代码 如:USD、EUR |
| 07 | 入账流水号 | detailsId | O | Long | GEP流水号 |
| 08 | 入账银行账号 | payeeAccNo | O | String | 银行账号 |
dataContent示例
{
"beginTime":"2023-12-01 00:00:00",
"endTime":"2023-12-05 00:00:00",
"currentPage":1,
"pageSize":20,
"userNo":5181220908000468598
}响应参数
👉说明:
- 响应参数详见:响应报文
结果信息result
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 当前页 | currentPage | M | Number | |
| 02. | 页条数 | pageSize | M | Number | |
| 03. | 总记录数 | totalCount | M | Number | |
| 03. | 数据信息 | list | M | array[] |
list 数据
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 用户号 | userNo | M | String | 签约GEP的唯一用户编号,由GEP提供 |
| 2. | 银行账号 | bankAccountNo | M | String | 银行帐号 |
| 3. | 交易金额 | amount | M | Number | 交易入账的金额,此金额已经是扣除手续费之后的金额 |
| 4. | 交易币种 | ccy | M | String(3) | 交易入账币种 |
| 5. | 手续费 | fee | M | String | 交易入账手续费 |
| 6. | 交易时间 | tradeTime | C | Number | 入账成功时间,当入账成功时才会有值,时间格式为yyyyMMddHHmmss |
| 7. | 交易单号 | tradeNo | M | String | 交易单号,代表此笔入账订单唯一的单号 |
| 8. | 交易总金额 | tradeTotalAmount | M | Number | 交易入账总金额,GEP实际收到的入账金额,此字段等于交易金额加上手续费金额 |
| 9. | 汇款银行帐号 | remitAccNo | M | String | |
| 10. | 汇款银行账户名 | remitAccName | M | String | |
| 11. | 入账状态 | status | M | Number | 1, “未入账” 2, “已入账” 4, “入账失败” 7, “待关联订单” 8, “入账复核中” 10, “退款中” 11, “退款待确认” 12, “退款成功” |
| 12. | 备注信息 | remarks | O | String(255) | 备注信息,如果入账失败的情况会显示原因 |
| 13. | 审核状态 | auditorStatus | M | Number | -1 审核驳回 1-待审核,2-审核成功,3-审核失败 |
| 14 | 到账金额 | userRemitAmount | M | Number | 到账金额 |
| 15 | 到账币种 | userRemitCcy | M | String | 到账币种 |
| 16 | 汇款附言 | remitReference | O | String | 汇款附言 |
| 17 | 付款方国家 | remitCountry | O | String | 付款方国家 |
result示例