接口地址
通知地址需商户线下和技术支持申请配置,配置后才可以使用
返回参数
👉说明:
- 通知参数详见:异步通知
加密数据dataContent
域名 | 变量名 | 长度 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
用户号 | userNo | Number(19) | 是 | 签约GEP的唯一用户编号,由GEP提供 |
银行帐号 | bankAccountNo | String(64) | 是 | 银行帐号,用户在平台绑定的收款帐号 |
交易金额 | amount | Number(19,2) | 是 | 交易入账的金额,此金额已经是扣除手续费之后的金额 |
交易币种 | ccy | String(3) | 是 | 交易入账币种 |
手续费 | fee | Number(19,2) | 是 | 交易入账手续费 |
交易时间 | tradeTime | String(14) | 是 | 交易时间,时间格式为yyyyMMddHHmmss |
交易单号 | tradeNo | String(64) | 是 | 交易单号,代表此笔入账订单唯一的单号 |
交易总金额 | tradeTotalAmount | Number(19,2) | 是 | 交易入账总金额,GEP实际收到的入账金额,此字段等于交易金额加上手续费金额 |
店铺编号 | storeNo | Number(19) | 是 | 店铺编号 |
dataContent示例
{
"userNo": 100018529,
"bankAccountNo": "70790000000000049",
"amount": 5000,
"ccy": "USD",
"fee": 1,
"tradeTime": "20200101101010",
"tradeNo": "2020010110101099999111",
"tradeTotalAmount": 5001
}