请求URL
POST {域名}/api/vas/trans/v3/query
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 卡片类型 | cardType | M | String | 0:常规卡 1:共享卡 |
2. | 卡唯一编号 | cardId | O | Number | 选填,卡唯一id |
3. | 起始时间 | beginTime | M | String | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
4. | 结束时间 | endTime | M | String | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
5. | 时间类型 | timeType | M | int | 0:根据交易时间查询 1:根据创建时间查询 |
6. | 交易类型 | commonTransType | O | int | 1:消费 2:冲正 3:退款 4:清算差额 5:冲正后请款 7:强制清算 |
7. | 交易状态 | commonTransStatus | O | int | 1:批准 2:拒绝 3:已清算 |
8. | 当前页数 | currentPage | M | int | 正整数 |
9. | 分页大小 | pageSize | M | int | 最大50 |
10. | 要查询的用户号/子用户号 | queryUserNo | O | Number | 要查询的用户号/子用户号,为空时表示查询名下所有母+子交易明细 |
dataContent示例
{
"cardId": "2408080906000001109",
"cardType": "1",
"createDateEnd": "2024-08-28",
"createDateStart": "2024-05-18",
"currentPage": "1",
"pageSize": "20",
"tradeType": ""
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 总条数 | totalCount | M | Number | |
2. | 当前页数 | currentPage | M | Number | |
3. | 分页大小 | pageSize | M | Number | |
4. | 总页数 | totalPages | M | Number | |
5. | 交易明细 | list | O | List<Object> |
交易明细 Object:
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 记录编号 | recordNo | String | M | 记录编号 |
2. | 原记录编号 | originRecordNo | String | O | 原记录编号 |
3. | 卡唯一编号 | cardId | String | M | 卡id |
4. | 交易发生时间 | transTime | String | M | 交易发生时间 |
5. | 交易币种 | transCurrency | String | M | 交易币种 |
6. | 交易币种金额 | transCurrencyAmt | Number | M | 交易币种金额 |
7. | 卡本币种 | localCurrency | String | M | 卡币种 |
8. | 卡本币种金额 | localCurrencyAmt | Number | M | 卡本币种交易金额 |
9. | 授权码 | approvalCode | String | O | 授权码 |
10. | 商户名称 | merchantName | String | M | 商户名称 |
11. | 商户MCC | merchantCategoryCode | String | O | 商户MCC |
12. | 商户国家 | merchantCountryCode | String | O | 商户国家 |
13. | 跨境类型 | crossBoardType | String | O | 0:境内 1:境外 |
14. | 交易类型 | commonTransType | int | M | 1:消费 2:冲正 3:退款 4:清算差额 5:冲正后请款 7:强制清算 |
15. | 交易状态 | commonTransStatus | int | M | 1:批准 2:拒绝 3:已清算 |
16. | 交易响应码 | commonRespCode | String | M | 详见附录:交易响应码 |
17. | 交易响应码描述 | commonRespCodeDesc | String | M | 详见附录:交易响应码描述 |
18. | 资金类型 | fundsType | int | M | 0:常规卡 1:共享卡 2:账户 |
19. | 资金方向 | fundsDirection | int | M | 0:扣款 1:退款 |
20. | 子用户号 | subUserNo | String | O | 子用户号(主用户不返回) |
21. | 子用户名 | subUserName | String | O | 子用户名(主用户不返回) |
22. | 清算金额 | settleAmount | Number | O | 清算金额(commonTransType=1或7,且commonTransStatus=3时才有值) |
23. | 清算时间 | settleTime | String | O | commonTransStatus=3时有值 |
👉常见流程:
- 消费(拒绝)—>结束
- 消费(批准)—>消费(已清算·有settleAmount)[无清算差额]—>结束
- 消费(批准)—>消费(已清算·有settleAmount)[有清算差额]—>清算差额(已清算)—>结束
- 退款(已清算)—>结束(退款一般发生在原交易清算之后,但大多数关联不到原交易单号)
- 消费(批准)—>冲正(批准)—>结束(已冲正的交易,原消费交易的状态不会再变为已清算)
- 消费(批准)—>冲正(批准)—>消费(已清算·有settleAmount)—>冲正后请款(已清算)—>结束
- 强制清算(已清算·有settleAmount)—->结束(强制清算是没有授权的直接清算的交易)
result示例
{
"authInfoRespDto": {
"authInfos": [
{
"cardId": "2408080906000001109",
"crossBoardType": "1",
"declineReason": "",
"localCurrency": "USD",
"localCurrencyAmt": 20,
"merchantCategoryCode": "5816",
"merchantName": "test dis 2",
"occurTime": "2024-08-08 09:07:08",
"recordNo": "2408080907000778326",
"respCode": "000000",
"respCodeDesc": "交易成功",
"transCurrency": "USD",
"transCurrencyAmt": 20,
"transStatus": "APPROVED",
"transType": "AUTH"
}
],
"currentPage": 1,
"pageSize": 20,
"totalCount": 1
},
"settlementInfoRespDto": {
"currentPage": 1,
"pageSize": 20,
"settlementInfos": [
{
"billCurrency": "USD",
"billCurrencyAmt": -20,
"cardId": "2408080906000001109",
"isCredit": "1",
"merchantName": "test dis 2",
"originRecordNo": "2408080907000778326",
"recordNo": "2408080923000778736",
"settleDate": "2024-08-08",
"transCurrency": "USD",
"transCurrencyAmt": -20
}
],
"totalCount": 1
}
}