请求URL
POST {域名}/api/user/addUserOrgEnregister
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 住所/经营场所代码 | areaCode | M | String(8) | 详见附录经营场所代码定义关于地区描述 |
02. | 经济类型代码 | economyId | M | String(16) | 详见附录经济类型定义关于经济类型描述 |
03. | 行业属性代码 | industryId | M | String(16) | 详见附录行业属性相关常量定义关于行业类型描述 |
04. | 是否特殊经济区内企业 | isTaxfree | M | String(1) | 0-是,1-否 |
05. | 特殊经济区编码 | taxfreeCode | O | String(2) | 详见附录特殊经济类型相关常量定义关于经济区类型描述 |
06. | 联系人 | linkman | M | String(16) | 法人 |
07. | 联系人电话 | linkmanTel | M | String(16) | |
08. | 企业地址 | orgAddress | M | String(80) | |
09. | 组织机构编码 | orgCode | M | String(20) | 9位编码,即统一社会信用代码的9-17位 |
10. | 组织机构名称 | orgName | M | String(100) | 企业注册名称 |
11. | 邮编 | postCode | M | String(8) | 企业注册地邮编 |
12. | 营业执照文件(DFS编号) | license | O | Long(20) | 特殊结汇渠道对公备案必填,先调用文件上传接口获取fileId,然后赋值该字段 |
13. | 法人身份证照片正面(DFS编号) | legalIdFront | O | Long(20) | 特殊结汇渠道对公备案必填,先调用文件上传接口获取fileId,然后赋值该字段 |
14. | 法人身份证照片反面(DFS编号) | legalIdReverse | O | Long(20) | 特殊结汇渠道对公备案必填,先调用文件上传接口获取fileId,然后赋值该字段 |
dataContent示例
{
"areaCode": "310115",
"economyId": "159",
"industryId": "0759",
"isTaxfree": "1",
"linkman": "张三",
"linkmanTel": "02168819999",
"orgAddress": "上海",
"orgCode": "123456780",
"orgName": "商户公用测试有限公司",
"postCode": "200000",
"taxfreeCode": ""
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 住所/经营场所代码 | areaCode | M | String(8) | |
02. | 住所/经营场所代码描述 | areaCodeDesc | M | String(32) | |
03. | 创建时间 | createAtStr | M | String(20) | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
04. | 经济类型代码 | economyId | M | String(16) | |
05. | 经济类型代码描述 | economyIdDesc | M | String(32) | |
06. | 行业属性代码 | industryId | M | String(16) | |
07. | 行业属性代码描述 | industryIdDesc | M | String(64) | |
08. | 是否特殊经济区内企业 | isTaxfree | M | String(2) | |
09. | 是否特殊经济区内企业描述 | isTaxfreeDesc | O | String(64) | |
10. | 特殊经济区代码 | taxfreeCode | O | String(2) | |
11. | 特殊经济区代码描述 | taxfreeCodeDesc | O | String(64) | |
12. | 联系人 | linkman | M | String(64) | |
13. | 联系人电话 | linkmanTel | M | String(20) | |
14. | 企业地址 | orgAddress | M | String(100) | |
15. | 组织机构编码 | orgCode | M | String(20) | |
16 | 组织机构名称 | orgName | M | String(100) | |
17 | 邮编 | postCode | M | String(16) | |
18 | 记录ID | recordId | M | String(19) | |
19 | 状态 | status | M | String(2) | 0-待备案, 1-成功, 2-失败, 3-备案中 |
20 | 状态描述 | statusDesc | M | String(32) | 状态: 0-待备案, 1-成功, 2-失败, 3-备案中 |
21 | 用户号 | userNo | M | String(19) |
result示例