对卡片的操作记录及结果查询,操作记录包括充值,退款,销卡。
订单查询情形描述:
(1)申请开卡,充值,退款,销卡操作返回状态不明确(errorCode为140001)的订单,需调用此接口查询订单最终结果
(2)个别卡头销卡如果有残余资金,会额外产生一笔退款订单(userReqNo同销卡请求)
请求URL
POST {域名}/api/vas/card/queryCardOperate
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 请求流水号 | userReqNo | C | String(128) | 订单发起时客户请求的流水号 |
02. | 卡唯一编号 | cardId | C | String(128) | 卡/卡组唯一编号,请求流水号,查询区间(开始日期,结束日期)必须填一项 |
03. | 共享卡组唯一编号 | groupId | C | String(128) | 卡/卡组唯一编号,请求流水号,查询区间(开始日期,结束日期)必须填一项 |
04. | 订单状态 | status | C | int | 状态:0待处理 1处理中 2 成功 3失败 |
05. | 订单类型 | opType | C | int | 类型:0#开卡申请 1#充值 3#销卡 4#退款 |
06. | 交易起始时间 | beginTime | C | String | 格式yyyy-MM-dd,卡/卡组唯一编号和查询区间必须填一项 |
07. | 交易结束时间 | endTime | C | String | 格式yyyy-MM-dd,卡/卡组唯一编号和查询区间必须填一项 |
08. | 当前页数 | currentPage | M | int | 正整数 |
09. | 分页大小 | pageSize | M | int | 最大50 |
dataContent示例
{
"beginTime": "2024-03-18",
"cardId": "2403190941000016907",
"currentPage": "1",
"endTime": "2024-03-28",
"groupId": "",
"opType": "",
"pageSize": "20",
"status": "",
"userReqNo": ""
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 总条数 | totalCount | M | String | |
02. | 当前页数 | currentPage | M | Number | |
03. | 分页大小 | pageSize | M | Number | |
04. | 订单记录 | list | O | List<Object> |
Object:
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 服务系统返回的单号 | orderId | M | String | 订单唯一订单号 |
02. | 卡编号 | cardId | M | String | 卡唯一编号 |
03. | 卡类型 | cardType | C | Number | 0-常规卡 1-共享子卡 |
04. | 请求流水号 | userReqNo | M | String | 客户上送的流水号 |
05. | 订单类型 | opType | M | int | 同传入参数说明 |
06. | 订单状态 | status | M | int | 同传入参数 |
07. | 状态描述 | statusDesc | M | String | 状态描述 |
08. | 订单金额 | amount | M | Number | 订单上送的金额 |
09. | 手续费 | fee | M | Number | 订单对应的手续费 |
10. | 创建时间 | createAt | M | String | 创建的时间,格式yyyy-MM-dd HH :mm:ss |
result示例
{
"currentPage": 1,
"list": [
{
"amount": 10,
"cardId": "2403190941000016907",
"cardType": 0,
"createAt": "2024-03-19 10:58:31",
"opType": 4,
"orderId": "2403191058000181552",
"status": 2,
"statusDesc": "成功",
"userReqNo": "20240319105830SN6906363135"
},
{
"amount": 100,
"cardId": "2403190941000016907",
"cardType": 0,
"createAt": "2024-03-19 10:33:26",
"fee": 0,
"opType": 1,
"orderId": "2403191033000181549",
"status": 2,
"statusDesc": "成功",
"userReqNo": "20240319103324SN3257979826"
},
{
"amount": 100,
"cardId": "2403190941000016907",
"cardType": 0,
"createAt": "2024-03-19 09:41:08",
"fee": 1,
"opType": 0,
"orderId": "2403190941000181545",
"status": 2,
"statusDesc": "成功",
"userReqNo": "aac00c9f-0120-4f40-bd38-6ab20b95977b"
}
],
"pageSize": 20,
"totalCount": "3",
"userNo": "5181200731000138828"
}