请求URL
POST {域名}/api/payment/query-payment-order
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 证书编号 | certificateId | M | int | GEP提供给商户的证书编号 |
02. | 商户号 | userNo | M | int | GEP提供给商户的唯一编号 |
03. | 出款申请单号 | userReqNo | M | String(50) | 商户付款申请接口的申请单号userReqNo |
dataContent示例
{
"certificateId": "2103031802000005106",
"userNo": "5181200731000138828",
"userReqNo": "202407111000403090065724"
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
02. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
03. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
04. | 出款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
05. | 出款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
06. | 出款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
07. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
08. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
09. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:1-往来结算款、2-贷款、3-差旅费、4-生活费、5-投资款项、6-办公费用、7-工程款、8-劳务费/薪酬、9-学费、10-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号 |
15. | 账户名称 | accountName | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息 | ||
16. | 出款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
17. | 出款手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
18. | 付款成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
19. | 付款申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间;格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
20. | 付款状态 | status | M | String | 状态:1-交易待处理,2-交易处理中,3-交易成功,4-交易失败,6-出款失败(此状态位只有在收款币种是CNY的情况才会出现,此中情况出现之后一般是收款款银行帐号信息填写错误) |
result示例
{
"accountName": "test account",
"applyDate": "2024-07-11 10:00:41",
"cardNo": "168888888",
"costBorne": "OUR",
"orderId": 2407111000000030000,
"payeeAmount": 653.74,
"payeeCcy": "CNH",
"paymentAmount": 100,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 10,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 100,
"paymentPurpose": 1,
"paymentReference": "payment",
"status": 1,
"tradeRate": 726.38,
"userNo": 5181200731000139000,
"userReqNo": "202407111000403090065724"
}