接口地址
通过提现申请接口上传的通知地址callBackUrl
返回参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
3. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
4. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
5. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:12-供货商 13-物流服务 14-分销推广 15-广告宣传 16-技术服务 17-留学 18-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 付款材料文件ID | paymentMaterial | M | Number | 通过文件上传接口上传成功之后返回的文件编号 |
15. | 银行账号 | cardNo | M | String(128) | 已经在GEP平台绑定的帐号 |
16. | 账户名称 | accountName | 已经在GEP平台绑定的账户名称,其中银行帐号 + 账户名 + 收款到账币种确认一个收款人帐号信息 | ||
17. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
18. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
19. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
20. | 付款成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
21. | 付款申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间 |
22. | 付款状态 | status | M | String | 状态:3-交易成功,4-交易失败,6-待重新出款,7-已取消,8-待补充材料 |
23. | 审核状态 | auditStatus | M | Number | 订单审核状态:0-系统审核通过,1-待审核,2-审核成功,3-审核失败,4-审核暂停 |
24. | 审核状态描述 | auditStatusDesc | M | String | 审核状态描述:0-系统审核通过,1-待审核,2-审核成功,3-审核失败,4-审核暂停 |
25. | 备注 | remarks | O | String | 失败原因描述 |
dataContent示例
{
"accountName": "测试账户信息",
"auditStatus": 1,
"cardNo": "23423423423",
"costBorne": "OUR",
"orderId": 2103021732000068600,
"payeeAmount": 10657,
"payeeCcy": "JPY",
"paymentAmount": 100,
"paymentCcy": "USD",
"paymentFeeAmount": 7,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentMaterial": 2012171424007628500,
"paymentPurpose": 2,
"paymentReference": "testsdfs请求全部参数",
"paymentType": 2,
"status": 1,
"tradeRate": 10657,
"userNo": 5181200720000136000,
"userReqNo": "b715519d-c0ac-489a-a474-3527edbecfeb"
}