根据申请额度扣除对应币种账户余额。
开卡情形描述:
(1)开卡成功,卡要素齐全
(2)开卡成功,卡要素不全,需等待1到5分钟,调用卡片查询接口查询卡要素
(3)开卡返回false,errorCode为[140001],需等待1到5分钟,调用查询接口卡片操作查询
(4)其他失败情况,可查看返回错误码详情
请求URL
POST {域名}/api/vas/card/apply
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 类型/长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 请求流水号 | userReqNo | M | String(128) | 需单号唯一,可通过卡片操作查询接口查询开卡结果 |
02 | 开卡币种 | localCurrency | M | String(3) | 开卡币种 |
03 | 卡生效日期 | startDate | M | String(10) | 大于等于当前日期,格式:yyyy-MM-dd |
04 | 卡失效日期 | endDate | M | String(10) | 大于等于卡生效日期,格式:yyyy-MM-dd |
05 | 授权额度 | authLimitAmount | C | Number | 授权额度【channelType=1时必传】 |
06 | 是否多次卡 | enableMultiUse | M | Number | 1 多次卡0 单次卡 |
07 | 是否限制交易币种 | enableCurrencyCheck | C | Number | 1 开启校验0 不校验。如果开启,交易币种需同开卡币种【channelType=1时必传】 |
08 | 卡别名 | cardAlias | O | String(64) | 卡别名 |
09 | 卡头 | binRangeId | O | String(8) | 常规卡(默认):222929 共享卡-附属卡(默认): 493193 如需指定其他卡头,请联系客户经理或GEP客服查看 |
10 | 卡类型 | channelType | O | String | 1 (常规卡,默认)2 (共享-附属卡) |
11 | 共享卡卡组id | groupId | C | String | 共享卡卡组唯一编号【channelType=2时必传】 |
12 | 持卡人Id | cardUserId | C | String | 持卡人申请接口返回的cardUserId |
13 | 场景编号 | sceneCode | C | Number | 场景编号,有特殊场景要求的可上送场景编号。如:航旅,上送1004 ,不上送则走默认场景。场景编号列表见附录:场景编号 |
14 | 航司编号 | airLineCode | C | String(2) | 常规卡:binRangeId为000000 时(表示随机卡头),必须上送此字段,如:航司AMERICANAIRLINES,上送:AA 。binRangeId为 000000 时,场景编号必须上送1004 或为空航司编号列表见附录:航司编号 附属卡不支持 |
dataContent示例
{
"authLimitAmount": "100",
"binRangeId": "438357",
"cardAlias": "消费卡",
"cardUserId": "2408070955000000409",
"channelType": "1",
"enableCurrencyCheck": "0",
"enableMultiUse": "1",
"endDate": "2026-01-01",
"groupId": "",
"localCurrency": "USD",
"startDate": "2024-08-14",
"userReqNo": "20240814201558-1133055849"
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 服务系统返回的单号 | orderId | M | String | 唯一订单号 |
02. | 卡编号 | cardId | M | String(128) | 卡唯一编号,后续接口使用 |
03. | 开卡币种 | localCurrency | M | String(3) | 开卡币种 |
04. | 卡号 | cardNo | M | String(25) | |
05. | 卡cvv | cardVerifyNo | M | String(3) | |
06. | 卡有效期 | cardExpiryDate | M | String(7) | 格式:03/2022 |
result示例
{
"cardExpiryDate": "01/2026",
"cardId": "2408142015000001190",
"cardNo": "4383570067527441",
"cardVerifyNo": "721",
"localCurrency": "USD",
"orderId": "2408142015001005713"
}