注:汇兑申请成功后有效期只有1分钟,请求在有效期内调用汇兑锁定确认接口进行确认
请求URL
POST {域名}/api/exchange/apply-exchange
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 用户号 | userNo | M | String | GEP提供给商户的唯一编号 |
02. | 商户订单号 | userReqNo | M | 商户订单号,每次请求唯一 | |
03. | 买入币种 | buyCcy | M | 买入币种 | |
04. | 买入金额 | buyAmount | O | 买入金额,交易方向为买入时,此字段必须有值并且大于0 | |
05. | 卖出币种 | sellCcy | M | 卖出币种 | |
06. | 卖出金额 | sellAmount | O | 卖出金额,交易方向为卖出时,此字段必须有值并且大于0 | |
07. | 交割日 | closingDate | M | 交割日,目前只支持即期交易,时间时间为:YYYY-MM-DD,即期交易填写当前时间即可 | |
08. | 交割类型 | closingType | M | 交割类型: TOD:立即交割,账户余额一定要有资金才行 TOM:T+1日交割 SPOT:T+2日交割 |
|
09. | 交易方向 | direction | M | 交易方向:1-买入,2-卖出,根据此字段确认以买入或卖出金额为准 | |
10. | 交割方式 | deliveryType | O | 交割方式:AUTO-自动交割 MANUAL-手动交割 | |
11. | 回调通知 | callbackUrl | O | 通知地址:订单发生终态变更给予通知 |
dataContent示例
{
"buyAmount": "10000",
"buyCcy": "USD",
"closingDate": "2024-08-15",
"closingType": "TOD",
"direction": "1",
"sellCcy": "CNH",
"userNo": "5181200731000138828",
"userReqNo": "202408151527156631172729"
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 汇兑单号 | exchangeId | M | String(32) | GEP平台内部汇兑单号 |
02. | 用户号 | userNo | M | String(19) | 商户的唯一编号 |
03. | 商户订单号 | userReqNo | M | String(64) | 商户订单号,每次请求唯一 |
04. | 买入币种 | buyCcy | M | String(3) | 买入币种 |
05. | 买入金额 | buyAmount | M | Number(19,2) | 买入金额,交易方向为买入时,此字段必须有值并且大于0 |
06. | 卖出币种 | sellCcy | M | String(3) | 卖出币种 |
07. | 卖出金额 | sellAmount | M | Number(19,2) | 卖出金额,交易方向为卖出时,此字段必须有值并且大于0 |
08. | 交割日 | closingDate | M | String(10) | 交割日,目前只支持即期交易,时间时间为:YYYY-MM-DD,即期交易填写当前时间即可 |
09. | 交易方向 | direction | M | String(1) | 交易方向:1-买入,2-卖出,根据此字段确认以买入或卖出金额为准 |
10. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number(19,6) | 交易汇率,用户在返回此汇率之后,确认此汇率可提交确认交易请求 |
11. | 交割状态 | closingStatus | M | String(2) | 交割状态:0-待交割,1-交割处理中,2-交割完成,3-交割失败 |
12. | 交割成功时间 | closingSuccessDate | O | String(19) | 只有在交易完成的状态才会有值,时间格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
13. | 订单状态 | orderState | M | String(2) | 订单状态:0-待确认,1-已确认,2-已取消,3-已过期 |
14. | 备注信息 | remarks | O | String(255) |
result示例
{
"buyAmount": 10000,
"buyCcy": "USD",
"closingDate": "2024-08-15",
"closingStatus": 0,
"direction": 1,
"exchangeId": 2408151527000049000,
"orderState": 0,
"sellAmount": 71604,
"sellCcy": "CNH",
"tradeRate": 7.1604,
"userNo": 5181200731000139000,
"userReqNo": "202408151527156631172729"
}