请求URL
POST {域名}/api/user/queryUserOrgEnregister
请求参数
加密数据dataContent
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 组织机构编码 | orgCode | M | String(20) | 9位编码 |
dataContent示例
{
"orgCode": "123456000"
}响应参数
结果信息result
| 序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 住所/经营场所代码 | areaCode | M | String(8) | |
| 02. | 住所/经营场所代码描述 | areaCodeDesc | M | String(32) | |
| 03. | 创建时间 | createAtStr | M | String(20) | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 04. | 经济类型代码 | economyId | M | String(16) | |
| 05. | 经济类型代码描述 | economyIdDesc | M | String(32) | |
| 06. | 行业属性代码 | industryId | M | String(16) | |
| 07. | 行业属性代码描述 | industryIdDesc | M | String(64) | |
| 08. | 是否特殊经济区内企业 | isTaxfree | M | String(2) | |
| 09. | 是否特殊经济区内企业描述 | isTaxfreeDesc | O | String(64) | |
| 10. | 特殊经济区代码 | taxfreeCode | O | String(2) | |
| 11. | 特殊经济区代码描述 | taxfreeCodeDesc | O | String(64) | |
| 12. | 联系人 | linkman | M | String(64) | |
| 13. | 联系人电话 | linkmanTel | M | String(20) | |
| 14. | 企业地址 | orgAddress | M | String(100) | |
| 15. | 组织机构编码 | orgCode | M | String(20) | |
| 16 | 组织机构名称 | orgName | M | String(100) | |
| 17 | 邮编 | postCode | M | String(16) | |
| 18 | 记录ID | recordId | M | String(19) | |
| 19 | 状态 | status | M | String(2) | 状态: 0-待备案, 1-成功, 2-失败, 3-备案中 |
| 20 | 状态描述 | statusDesc | M | String(32) | 状态: 0-待备案, 1-成功, 2-失败, 3-备案中 |
| 21 | 用户号 | userNo | M | String(19) | |
| 22 | 备注 | remarks | O | String(256) | 备注描述,如果备案失败时会把原因显示在该字段中 |
result示例
{
"areaCode": "440106",
"createAtStr": "2023-05-16 18:02:32",
"economyId": "110",
"industryId": "1995",
"isTaxfree": 1,
"linkman": "鈡测试",
"linkmanTel": "13018590000",
"orgAddress": "企业地址test",
"orgCode": "123456000",
"orgName": "组织机构名称test",
"postCode": "524469",
"recordId": "2305161802000163979",
"remarks": "测试",
"status": 1,
"taxfreeCode": "2",
"userNo": "5181200731000138828"
}