请求URL
POST {域名}/api/settle/query-settle-order
请求参数
加密数据dataContent
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01. | 证书编号 | certificateId | M | int | GEP提供给商户的证书编号 |
02. | 商户号 | userNo | M | int | GEP提供给商户的唯一编号 |
03. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(50) | 汇款申请接口传的唯一订单号userReqNo |
dataContent示例
{
"certificateId": "2103031802000005106",
"userNo": "5181200731000138828",
"userReqNo": "20240409145756SN2217395639"
}
响应参数
结果信息result
序号 | 域名 | 变量名 | 必填 | 长度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. | GEP订单号 | orderId | M | String | GEP内部的唯一订单号 |
2. | 商户号 | userNo | M | Number | 商户在GEP系统开通的唯一商户编号 |
3. | 证书编号 | certificateId | M | Number | GEP提供给商户的证书编号 |
4. | 汇款申请单号 | userReqNo | M | String(32) | 商户请求GEP系统的申请订单号,由商户保证此单号唯一 |
5. | 付款币种 | paymentCcy | M | String(3) | 商户开通的出款币种 |
6. | 付款金额 | paymentAmount | M | Number | 实际付款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须大于0,固定模式为2时此字段填写0 |
7. | 收款到账币种 | payeeCcy | M | String(3) | 实际境外收款的币种 |
8. | 收款到账金额 | payeeAmount | M | Number | 实际境外收款的资金,当付款币种和收款币种不一致时,并且固定模式为1时,此字段必须为0,固定模式为2时此字段必须大于0 |
9. | 交易汇率 | tradeRate | M | Number | 交易汇率,交易和到账币种不一致时需先汇兑 |
10. | 固定模式 | fixedModel | M | Number | 固定模式:1-固定付款金额,2-固定收款金额 |
11. | 付款用途 | paymentPurpose | M | Number | 付款用途:12-供货商 13-物流服务 14-分销推广 15-广告宣传 16-技术服务 17-留学 18-其他 |
12. | 付款附言 | paymentReference | O | String(128) | 汇款附言,只能是英文 |
13. | 费用承担方式 | costBorne | M | String(3) | 费用承担方式:SHA-非全额到账、OUR-全额到账、BEN-收款人承担 |
14. | 付款手续费币种 | paymentFeeCcy | M | String(3) | 只能是商户开通的账户币种,出款的手续费币种 |
15. | 付款的手续费金额 | paymentFeeAmount | M | Number | 付款的手续费金额 |
16. | 交易手续费金额汇率 | paymentFeeRate | M | Number | 手续费的汇率,因为GEP平台手续费都是按照USD来计算,出款的手续费不是USD时,需要折算成对应手续费 |
17. | 结汇成功时间 | paymentSuccessDate | O | String | 只有在交易成功的时候有值,其他情况都为空 |
18. | 结汇申请时间 | applyDate | M | String | 代表此笔订单GEP系统接收到的时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
19. | 结汇状态 | status | M | String | 状态:1-交易待处理,2-交易处理中,3-交易成功,4-交易失败,5-交易异常,7-已取消 8-待补充材料 |
20. | 错误文件编号 | errorFileBatchNo | O | Number | 如果由于订单明细文件处理失败的情况,该字段有值,可以通过该文件编号通过错误文件下载接口查看具体的错误原因 |
result示例
{
"applyDate": "2024-04-09 14:57:58",
"costBorne": "OUR",
"orderId": 2404091457000075300,
"payeeAmount": 200,
"payeeCcy": "CNH",
"paymentAmount": 200,
"paymentCcy": "CNH",
"paymentFeeAmount": 0.28,
"paymentFeeCcy": "USD",
"paymentFeeRate": 723.835,
"paymentPurpose": 1,
"status": 1,
"tradeRate": 100,
"userNo": 5181200731000139000,
"userReqNo": "20240409145756SN2217395639"
}